Como regra geral, absolutamente não! Imagine tudo ao contrário: em vez do banco, é você que ganha os juros. Se uma determinada quantia de capital inicial for investida com os juros acumulados e se lhe juntar um reforço de capital mensal, fica milionário.
Com um capital inicial de 10000 euros, investindo com mais-valias de 1% ao mês, realizando um reforço mensal de 200 euros corrigido para uma taxa de inflação média de 3%, considerando que são tributados 10% sobre as mais-valias ao fim do ano e para um horizonte de investimento de 35 anos, os resultados são os seguintes:
[Nota importante: a fórmula de calculo pode estar errada; os valores ainda não foram corrigidos e podem estar errados]
Ano Mês Capital Juros Reforço
--- --- ------- ----- -------
1 1 10,000 100 200
1 2 10,300 103 201
1 3 10,604 106 201
1 4 10,911 109 202
1 5 11,221 112 202
1 6 11,535 115 203
1 7 11,853 119 203
1 8 12,175 122 204
1 9 12,500 125 204
1 10 12,829 128 205
1 11 13,162 132 205
1 12 13,499 135 206
Posição após impostos (10% sobre 1,406 euros): 13,699
Ano Mês Capital Juros Reforço
--- --- ------- ----- -------
2 1 13,699 137 206
2 2 14,042 140 207
2 3 14,389 144 207
2 4 14,740 147 208
2 5 15,095 151 208
2 6 15,454 155 209
2 7 15,817 158 209
2 8 16,184 162 210
2 9 16,556 166 210
2 10 16,932 169 211
2 11 17,312 173 211
2 12 17,696 177 212
Posição após impostos (10% sobre 1,879 euros): 17,897
Ano Mês Capital Juros Reforço
--- --- ------- ----- -------
3 1 17,897 179 212
3 2 18,288 183 213
3 3 18,684 187 213
3 4 19,084 191 214
3 5 19,489 195 214
3 6 19,899 199 215
3 7 20,313 203 216
3 8 20,731 207 216
3 9 21,155 212 217
3 10 21,583 216 217
3 11 22,016 220 218
3 12 22,454 225 218
Posição após impostos (10% sobre 2,416 euros): 22,655
Ano Mês Capital Juros Reforço
--- --- ------- ----- -------
4 1 22,655 227 219
4 2 23,100 231 219
4 3 23,551 236 220
4 4 24,006 240 220
4 5 24,467 245 221
4 6 24,932 249 222
4 7 25,403 254 222
4 8 25,879 259 223
4 9 26,361 264 223
4 10 26,848 268 224
4 11 27,340 273 224
4 12 27,838 278 225
Posição após impostos (10% sobre 3,024 euros): 28,039
Ano Mês Capital Juros Reforço
--- --- ------- ----- -------
5 1 28,039 280 225
5 2 28,544 285 226
5 3 29,056 291 227
5 4 29,573 296 227
5 5 30,096 301 228
5 6 30,625 306 228
5 7 31,159 312 229
5 8 31,700 317 229
5 9 32,246 322 230
5 10 32,798 328 231
5 11 33,357 334 231
5 12 33,922 339 232
Posição após impostos (10% sobre 3,711 euros): 34,122
Ano Mês Capital Juros Reforço
--- --- ------- ----- -------
6 1 34,122 341 232
6 2 34,695 347 233
6 3 35,275 353 233
6 4 35,861 359 234
6 5 36,454 365 235
6 6 37,053 371 235
6 7 37,659 377 236
6 8 38,271 383 236
6 9 38,890 389 237
6 10 39,516 395 238
6 11 40,149 401 238
6 12 40,789 408 239
Posição após impostos (10% sobre 4,487 euros): 40,987
Ano Mês Capital Juros Reforço
--- --- ------- ----- -------
7 1 40,987 410 239
7 2 41,636 416 240
7 3 42,292 423 241
7 4 42,956 430 241
7 5 43,627 436 242
7 6 44,305 443 242
7 7 44,990 450 243
7 8 45,683 457 244
7 9 46,384 464 244
7 10 47,092 471 245
7 11 47,807 478 245
7 12 48,531 485 246
Posição após impostos (10% sobre 5,363 euros): 48,726
Ano Mês Capital Juros Reforço
--- --- ------- ----- -------
8 1 48,726 487 247
8 2 49,460 495 247
8 3 50,202 502 248
8 4 50,952 510 249
8 5 51,710 517 249
8 6 52,476 525 250
8 7 53,250 533 250
8 8 54,033 540 251
8 9 54,825 548 252
8 10 55,625 556 252
8 11 56,433 564 253
8 12 57,250 573 254
Posição após impostos (10% sobre 6,349 euros): 57,441
Ano Mês Capital Juros Reforço
--- --- ------- ----- -------
9 1 57,441 574 254
9 2 58,270 583 255
9 3 59,108 591 255
9 4 59,954 600 256
9 5 60,810 608 257
9 6 61,675 617 257
9 7 62,549 625 258
9 8 63,432 634 259
9 9 64,325 643 259
9 10 65,228 652 260
9 11 66,140 661 261
9 12 67,062 671 261
Posição após impostos (10% sobre 7,460 euros): 67,248
Ano Mês Capital Juros Reforço
--- --- ------- ----- -------
10 1 67,248 672 262
10 2 68,182 682 263
10 3 69,127 691 263
10 4 70,081 701 264
10 5 71,046 710 265
10 6 72,021 720 265
10 7 73,006 730 266
10 8 74,002 740 267
10 9 75,009 750 267
10 10 76,026 760 268
10 11 77,054 771 269
10 12 78,093 781 269
Posição após impostos (10% sobre 8,709 euros): 78,272
Ano Mês Capital Juros Reforço
--- --- ------- ----- -------
11 1 78,272 783 270
11 2 79,325 793 271
11 3 80,389 804 271
11 4 81,464 815 272
11 5 82,550 826 273
11 6 83,648 836 273
11 7 84,758 848 274
11 8 85,880 859 275
11 9 87,013 870 275
11 10 88,159 882 276
11 11 89,316 893 277
11 12 90,486 905 277
Posição após impostos (10% sobre 10,113 euros): 90,657
Ano Mês Capital Juros Reforço
--- --- ------- ----- -------
12 1 90,657 907 278
12 2 91,842 918 279
12 3 93,039 930 279
12 4 94,249 942 280
12 5 95,471 955 281
12 6 96,707 967 282
12 7 97,956 980 282
12 8 99,217 992 283
12 9 100,493 1,005 284
12 10 101,781 1,018 284
12 11 103,083 1,031 285
12 12 104,399 1,044 286
Posição após impostos (10% sobre 11,689 euros): 104,560
Ano Mês Capital Juros Reforço
--- --- ------- ----- -------
13 1 104,560 1,046 287
13 2 105,892 1,059 287
13 3 107,239 1,072 288
13 4 108,599 1,086 289
13 5 109,974 1,100 289
13 6 111,363 1,114 290
13 7 112,766 1,128 291
13 8 114,185 1,142 292
13 9 115,618 1,156 292
13 10 117,067 1,171 293
13 11 118,531 1,185 294
13 12 120,010 1,200 295
Posição após impostos (10% sobre 13,458 euros): 120,159
Ano Mês Capital Juros Reforço
--- --- ------- ----- -------
14 1 120,159 1,202 295
14 2 121,655 1,217 296
14 3 123,168 1,232 297
14 4 124,696 1,247 297
14 5 126,241 1,262 298
14 6 127,801 1,278 299
14 7 129,378 1,294 300
14 8 130,972 1,310 300
14 9 132,582 1,326 301
14 10 134,209 1,342 302
14 11 135,853 1,359 303
14 12 137,514 1,375 303
Posição após impostos (10% sobre 15,442 euros): 137,649
Ano Mês Capital Juros Reforço
--- --- ------- ----- -------
15 1 137,649 1,376 304
15 2 139,329 1,393 305
15 3 141,028 1,410 306
15 4 142,744 1,427 307
15 5 144,478 1,445 307
15 6 146,230 1,462 308
15 7 148,000 1,480 309
15 8 149,789 1,498 310
15 9 151,596 1,516 310
15 10 153,423 1,534 311
15 11 155,268 1,553 312
15 12 157,133 1,571 313
Posição após impostos (10% sobre 17,667 euros): 157,250
Ano Mês Capital Juros Reforço
--- --- ------- ----- -------
16 1 157,250 1,573 313
16 2 159,136 1,591 314
16 3 161,042 1,610 315
16 4 162,967 1,630 316
16 5 164,913 1,649 317
16 6 166,879 1,669 317
16 7 168,865 1,689 318
16 8 170,872 1,709 319
16 9 172,899 1,729 320
16 10 174,948 1,749 321
16 11 177,018 1,770 321
16 12 179,110 1,791 322
Posição após impostos (10% sobre 20,159 euros): 179,207
Ano Mês Capital Juros Reforço
--- --- ------- ----- -------
17 1 179,207 1,792 323
17 2 181,322 1,813 324
17 3 183,459 1,835 325
17 4 185,619 1,856 325
17 5 187,800 1,878 326
17 6 190,005 1,900 327
17 7 192,232 1,922 328
17 8 194,482 1,945 329
17 9 196,755 1,968 330
17 10 199,053 1,991 330
17 11 201,373 2,014 331
17 12 203,718 2,037 332
Posição após impostos (10% sobre 22,950 euros): 203,792
Ano Mês Capital Juros Reforço
--- --- ------- ----- -------
18 1 203,792 2,038 333
18 2 206,163 2,062 334
18 3 208,559 2,086 335
18 4 210,979 2,110 335
18 5 213,424 2,134 336
18 6 215,894 2,159 337
18 7 218,390 2,184 338
18 8 220,912 2,209 339
18 9 223,460 2,235 340
18 10 226,034 2,260 340
18 11 228,635 2,286 341
18 12 231,262 2,313 342
Posição após impostos (10% sobre 26,075 euros): 231,310
Ano Mês Capital Juros Reforço
--- --- ------- ----- -------
19 1 231,310 2,313 343
19 2 233,966 2,340 344
19 3 236,649 2,366 345
19 4 239,360 2,394 346
19 5 242,099 2,421 346
19 6 244,867 2,449 347
19 7 247,663 2,477 348
19 8 250,488 2,505 349
19 9 253,341 2,533 350
19 10 256,225 2,562 351
19 11 259,138 2,591 352
19 12 262,081 2,621 353
Posição após impostos (10% sobre 29,572 euros): 262,097
Ano Mês Capital Juros Reforço
--- --- ------- ----- -------
20 1 262,097 2,621 353
20 2 265,071 2,651 354
20 3 268,076 2,681 355
20 4 271,112 2,711 356
20 5 274,179 2,742 357
20 6 277,278 2,773 358
20 7 280,409 2,804 359
20 8 283,572 2,836 360
20 9 286,767 2,868 361
20 10 289,995 2,900 361
20 11 293,257 2,933 362
20 12 296,551 2,966 363
Posição após impostos (10% sobre 33,484 euros): 296,532
Ano Mês Capital Juros Reforço
--- --- ------- ----- -------
21 1 296,532 2,965 364
21 2 299,861 2,999 365
21 3 303,225 3,032 366
21 4 306,623 3,066 367
21 5 310,056 3,101 368
21 6 313,525 3,135 369
21 7 317,029 3,170 370
21 8 320,569 3,206 371
21 9 324,145 3,241 371
21 10 327,758 3,278 372
21 11 331,408 3,314 373
21 12 335,095 3,351 374
Posição após impostos (10% sobre 37,858 euros): 335,035
Ano Mês Capital Juros Reforço
--- --- ------- ----- -------
22 1 335,035 3,350 375
22 2 338,760 3,388 376
22 3 342,524 3,425 377
22 4 346,326 3,463 378
22 5 350,168 3,502 379
22 6 354,048 3,540 380
22 7 357,969 3,580 381
22 8 361,929 3,619 382
22 9 365,930 3,659 383
22 10 369,973 3,700 384
22 11 374,056 3,741 385
22 12 378,181 3,782 386
Posição após impostos (10% sobre 42,749 euros): 378,074
Ano Mês Capital Juros Reforço
--- --- ------- ----- -------
23 1 378,074 3,781 387
23 2 382,241 3,822 388
23 3 386,451 3,865 389
23 4 390,704 3,907 390
23 5 395,001 3,950 391
23 6 399,342 3,993 391
23 7 403,726 4,037 392
23 8 408,156 4,082 393
23 9 412,631 4,126 394
23 10 417,152 4,172 395
23 11 421,719 4,217 396
23 12 426,333 4,263 397
Posição após impostos (10% sobre 48,215 euros): 426,172
Ano Mês Capital Juros Reforço
--- --- ------- ----- -------
24 1 426,172 4,262 398
24 2 430,832 4,308 399
24 3 435,540 4,355 400
24 4 440,295 4,403 401
24 5 445,100 4,451 402
24 6 449,953 4,500 403
24 7 454,856 4,549 404
24 8 459,809 4,598 405
24 9 464,813 4,648 406
24 10 469,867 4,699 407
24 11 474,973 4,750 408
24 12 480,131 4,801 409
Posição após impostos (10% sobre 54,323 euros): 479,910
Ano Mês Capital Juros Reforço
--- --- ------- ----- -------
25 1 479,910 4,799 411
25 2 485,119 4,851 412
25 3 490,382 4,904 413
25 4 495,699 4,957 414
25 5 501,069 5,011 415
25 6 506,495 5,065 416
25 7 511,975 5,120 417
25 8 517,512 5,175 418
25 9 523,104 5,231 419
25 10 528,754 5,288 420
25 11 534,462 5,345 421
25 12 540,227 5,402 422
Posição após impostos (10% sobre 61,147 euros): 539,937
Ano Mês Capital Juros Reforço
--- --- ------- ----- -------
26 1 539,937 5,399 423
26 2 545,759 5,458 424
26 3 551,641 5,516 425
26 4 557,582 5,576 426
26 5 563,584 5,636 427
26 6 569,647 5,696 428
26 7 575,772 5,758 429
26 8 581,959 5,820 430
26 9 588,209 5,882 432
26 10 594,523 5,945 433
26 11 600,901 6,009 434
26 12 607,344 6,073 435
Posição após impostos (10% sobre 68,769 euros): 606,975
Ano Mês Capital Juros Reforço
--- --- ------- ----- -------
27 1 606,975 6,070 436
27 2 613,481 6,135 437
27 3 620,052 6,201 438
27 4 626,691 6,267 439
27 5 633,397 6,334 440
27 6 640,171 6,402 441
27 7 647,014 6,470 442
27 8 653,927 6,539 444
27 9 660,910 6,609 445
27 10 667,963 6,680 446
27 11 675,089 6,751 447
27 12 682,287 6,823 448
Posição após impostos (10% sobre 77,280 euros): 681,829
Ano Mês Capital Juros Reforço
--- --- ------- ----- -------
28 1 681,829 6,818 449
28 2 689,097 6,891 450
28 3 696,438 6,964 451
28 4 703,854 7,039 453
28 5 711,345 7,113 454
28 6 718,912 7,189 455
28 7 726,556 7,266 456
28 8 734,277 7,343 457
28 9 742,077 7,421 458
28 10 749,956 7,500 459
28 11 757,915 7,579 460
28 12 765,955 7,660 462
Posição após impostos (10% sobre 86,782 euros): 765,398
Ano Mês Capital Juros Reforço
--- --- ------- ----- -------
29 1 765,398 7,654 463
29 2 773,514 7,735 464
29 3 781,713 7,817 465
29 4 789,996 7,900 466
29 5 798,362 7,984 467
29 6 806,813 8,068 469
29 7 815,350 8,153 470
29 8 823,973 8,240 471
29 9 832,684 8,327 472
29 10 841,483 8,415 473
29 11 850,371 8,504 474
29 12 859,349 8,593 476
Posição após impostos (10% sobre 97,390 euros): 858,679
Ano Mês Capital Juros Reforço
--- --- ------- ----- -------
30 1 858,679 8,587 477
30 2 867,743 8,677 478
30 3 876,898 8,769 479
30 4 886,147 8,861 480
30 5 895,488 8,955 482
30 6 904,925 9,049 483
30 7 914,457 9,145 484
30 8 924,086 9,241 485
30 9 933,812 9,338 486
30 10 943,636 9,436 488
30 11 953,561 9,536 489
30 12 963,585 9,636 490
Posição após impostos (10% sobre 109,230 euros): 962,788
Ano Mês Capital Juros Reforço
--- --- ------- ----- -------
31 1 962,788 9,628 491
31 2 972,907 9,729 493
31 3 983,129 9,831 494
31 4 993,454 9,935 495
31 5 1,003,884 10,039 496
31 6 1,014,419 10,144 498
31 7 1,025,061 10,251 499
31 8 1,035,810 10,358 500
31 9 1,046,668 10,467 501
31 10 1,057,636 10,576 503
31 11 1,068,715 10,687 504
31 12 1,079,906 10,799 505
Posição após impostos (10% sobre 122,444 euros): 1,078,966
Ano Mês Capital Juros Reforço
--- --- ------- ----- -------
32 1 1,078,966 10,790 506
32 2 1,090,262 10,903 508
32 3 1,101,672 11,017 509
32 4 1,113,197 11,132 510
32 5 1,124,839 11,248 511
32 6 1,136,599 11,366 513
32 7 1,148,478 11,485 514
32 8 1,160,477 11,605 515
32 9 1,172,597 11,726 517
32 10 1,184,839 11,848 518
32 11 1,197,205 11,972 519
32 12 1,209,696 12,097 520
Posição após impostos (10% sobre 137,188 euros): 1,208,595
Ano Mês Capital Juros Reforço
--- --- ------- ----- -------
33 1 1,208,595 12,086 522
33 2 1,221,203 12,212 523
33 3 1,233,938 12,339 524
33 4 1,246,801 12,468 526
33 5 1,259,795 12,598 527
33 6 1,272,920 12,729 528
33 7 1,286,177 12,862 530
33 8 1,299,569 12,996 531
33 9 1,313,095 13,131 532
33 10 1,326,759 13,268 534
33 11 1,340,560 13,406 535
33 12 1,354,500 13,545 536
Posição após impostos (10% sobre 153,639 euros): 1,353,218
Ano Mês Capital Juros Reforço
--- --- ------- ----- -------
34 1 1,353,218 13,532 538
34 2 1,367,287 13,673 539
34 3 1,381,499 13,815 540
34 4 1,395,854 13,959 542
34 5 1,410,355 14,104 543
34 6 1,425,001 14,250 544
34 7 1,439,795 14,398 546
34 8 1,454,739 14,547 547
34 9 1,469,834 14,698 548
34 10 1,485,080 14,851 550
34 11 1,500,481 15,005 551
34 12 1,516,037 15,160 553
Posição após impostos (10% sobre 171,992 euros): 1,514,551
Ano Mês Capital Juros Reforço
--- --- ------- ----- -------
35 1 1,514,551 15,146 554
35 2 1,530,250 15,303 555
35 3 1,546,108 15,461 557
35 4 1,562,126 15,621 558
35 5 1,578,305 15,783 559
35 6 1,594,648 15,946 561
35 7 1,611,155 16,112 562
35 8 1,627,829 16,278 564
35 9 1,644,671 16,447 565
35 10 1,661,683 16,617 567
35 11 1,678,866 16,789 568
35 12 1,696,223 16,962 569
Posição após impostos (10% sobre 192,464 euros): 1,694,508
Deverá assim evitar todo e qualquer tipo de crédito, em especial os populares créditos ao consumo com taxas de 14 a 22%. Acontece que, quem ganha juros desta ordem de valores, nunca mais precisa de trabalhar!
Encontre facilmente o procura no Vencer na Bolsa - digite palavra(s) chave(s):
É boa ideia contrair um empréstimo para investir na Bolsa?
|
This entry was posted on 14:34
You can follow any responses to this entry through
the RSS 2.0 feed.
You can leave a response,
or trackback from your own site.
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
0 comentários:
Enviar um comentário